Vermietung von Freitag bis Freitag; in Hochsaison von Samstag bis Samstag.
Ankunft ab 16.00 Uhr, Abfahrt vor 10.00 Uhr
Preis pro Woche €325 bis €525
Wochenmitte und Lang Wochenende nur ausgenommen Ferien
Preisen 2019 | Von | Bis | Woche | Wochenmitte | Lang wochenende |
01-01 | 15-03 | € 325 | € 190 | € 190 | |
15-03 | 24-05 | € 400 | € 230 | € 230 | |
24-05 | 28-06 | € 475 | € 260 | € 260 | |
29-06 | 24-08 | € 525 | n.v.t. | n.v.t. | |
24-08 | 31-08 | € 475 | n.v.t. | n.v.t. | |
31-08 | 25-10 | € 400 | € 230 | € 230 | |
25-10 | 20-12 | € 325 | € 190 | € 190 | |
20-12 | 01-01 | € 425 | € 250 | € 250 | |
Nebenkosten:
Preisänderungen und Tippfehler vorbehalten.