Vermietung von Freitag bis Freitag; in Hochsaison von Samstag bis Samstag.
Ankunft ab 15.00 Uhr, Abfahrt vor 10.00 Uhr
Preis pro Woche €300 bis €525
Wochenmitte und Lang Wochenende nur ausgenommen Ferien
| Preisen 2012 | Von | Bis | Woche | Wochenmitte | Lang wochenende |
| 06-01 | 17-02 | € 300 | € 180 | € 180 | |
| 17-02 | 02-03 | € 400 | € 240 | € 240 | |
| 02-03 | 06-04 | € 375 | € 220 | € 220 | |
| 06-04 | 01-06 | € 400 | € 240 | € 240 | |
| 01-06 | 29-07 | € 450 | € 250 | € 250 | |
| 30-06 | 25-08 | € 525 | n.v.t. | n.v.t. | |
| 25-08 | 01-09 | € 450 | n.v.t. | n.v.t. | |
| 01-09 | 12-10 | € 375 | € 220 | € 220 | |
| 12-10 | 26-10 | € 400 | € 240 | € 240 | |
| 26-10 | 21-12 | € 300 | € 180 | € 180 | |
| 21-12 | 04-01 | € 450 | € 250 | € 250 |
Nebenkosten:
Preisänderungen und Tippfehler vorbehalten.